| OCUPACIÓN | |
| 0 | Dirección y Gerencia |
| 1 | Ocupaciones en Finanzas y Administración |
| 2 | Ocupaciones en Ciencias Naturales, Aplicadas y relacionadas |
| 3 | Ocupaciones en Salud |
| 4 | Ocupaciones en Ciencias Sociales, Educación, Servicios Gubernamentales y Religión |
| 5 | Ocupaciones en Arte, Cultura, Esparcimiento y Deporte |
| 6 | Ocupaciones en Ventas y Servicios |
| 7 | Ocupaciones de la Explotación Primaria y Extractiva |
| 8 | Ocupaciones de la Operación de Equipos, del Transporte y Oficios |
| 9 | Ocupaciones de Procesamiento, Fabricación y Ensamble |
ACTIVIDAD ECONÓMICA |
|
| 1 | Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura |
| 2 | Pesca |
| 3 | Explotación de Minas y Canteras |
| 4 | Industrias Manufactureras |
| 5 | Suministros de Electricidad, Gas y Agua |
| 6 | Construcción |
| 7 | Comercio; Reparación de Automotores, Motocicletas, Efectos Personales y Enseres Domésticos |
| 8 | Hoteles y Restaurantes |
| 9 | Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones |
| 10 | Intermediación Financiera |
| 11 | Actividades Inmobiliarias de Alquiler y Empresariales y de Alquiler |
| 12 | Administración Pública y Defensa; Seguridad Social de Afiliación Obligatoria |
| 13 | Educación |
| 14 | Servicios Sociales y de Salud |
| 15 | Otras Actividades de Servicios Comunitarios, Sociales y Personales |
| 16 | Hogares Privados con Servicio Doméstico |
| 17 | Organizaciones y Órganos Extraterritoriales |
Copyright © 2025 by UNIVERSIDAD DEL PACIFICO
UNIVERSIDAD DEL PACIFICO
Todos los derechos reservados.
CENTRAL-SOFT S.A.S

ZONA ENCUESTA por HUBER ALBERTO SALAZAR es bajo licencia Internacional licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional License.